<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facility-info.com &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.facility-info.com/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facility-info.com</link>
	<description>Actueel nieuws en vacatures voor de facilitair en facility manager</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Onderhandelingen schoonmaak weer vastgelopen</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/onderhandelingen-schoonmaak-weer-vastgelopen-16021</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/onderhandelingen-schoonmaak-weer-vastgelopen-16021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=16021</guid>
		<description><![CDATA[De acties van schoonmakers worden heviger, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao woensdag zijn vastgelopen. Dat meldde bestuurder Ron Meyer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acties van schoonmakers worden heviger, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao woensdag zijn vastgelopen. Dat meldde bestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten. De schoonmakers voeren al een maand actie om hun eisen kracht bij te zetten. Het gaat onder meer om het doorbetalen van loon bij ziekte. De werkgevers hadden woensdag een eindbod op tafel gelegd.</p>
<p>De werkgeversorganisatie <a href="http://www.osb.nl/actueel/nieuws/publiek.html?NEWSID=576&amp;NEWSTITLE=Werkgevers schoonmaakbranche doen baanbrekend CAO eindbod" target="_blank">OSB zegt onder meer een loonsverhoging van 5 procent </a>te bieden over een periode van twee jaar, terwijl inwilliging van de eisen van de bonden zou leiden tot een verhoging van de kosten met 9 procent.</p>
<p><strong>Werkdrukmetingen</strong><br />
De schoonmakers klagen over een hoge werkdruk, doordat opdrachtgevers bij aanbestedingen weinig geld overhebben voor de contracten met de schoonmaakbedrijven. De OSB zegt met de vakbonden te willen samenwerken om te komen tot ,,werkdrukmetingen&#8221;, die moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.</p>
<p>Meyer kondigde aan dat de acties een internationaal karakter krijgen: ,,In minstens tien steden over de hele wereld zullen schoonmakers hun solidariteit betuigen bij ambassades van Nederland en bij de vestigingen van Nederlandse multinationals.&#8221;</p>
<p>Bron: Z24</p>
<p><a href="http://www.z24.nl/economie/artikel_258647.z24/Acties_schoonmaak_heviger.html" target="_blank">Lees hier het volledige bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/onderhandelingen-schoonmaak-weer-vastgelopen-16021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richelle Fox Schoonmaakster van het Jaar 2012</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/personeel/richelle-fox-schoonmaakster-van-het-jaar-2012-16008</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/personeel/richelle-fox-schoonmaakster-van-het-jaar-2012-16008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=16008</guid>
		<description><![CDATA[De 27-jarige Richelle Fox (Asito) uit Tilburg is woensdag uitgeroepen tot Schoonmaakster van het Jaar 2012. Richelle werd door een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 27-jarige Richelle Fox (Asito) uit Tilburg is woensdag uitgeroepen tot Schoonmaakster van het Jaar 2012. Richelle werd door een jury gekozen uit vijf finalisten. De uitreiking van de <a href="http://www.goldenserviceawards.nl/nl/news/News_detail?articleid=196786" target="_blank">Golden Service Awards</a> vond plaats in het Kurhaus in Scheveningen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Schoonmaakster van het Jaar 2012" src="http://www.hartvannederland.nl/wp-content/uploads/2012/02/ANP-17636537-525x350.jpg" alt="" width="420" height="280" /></p>
<p>De Golden Service Awards worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt en bekronen opmerkelijke prestaties in de schoonmaaksector. De prijsuitreiking is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit in de sector.</p>
<p>Bron: Hart van Nederland</p>
<p><a href="http://www.hartvannederland.nl/nederland/2012/schoonmaakster-van-het-jaar-bekend/" target="_blank">Lees hier het volledige bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/personeel/richelle-fox-schoonmaakster-van-het-jaar-2012-16008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste seminar Code Verantwoordelijk Marktgedrag</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/eerste-seminar-code-verantwoordelijk-marktgedrag-15984</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/eerste-seminar-code-verantwoordelijk-marktgedrag-15984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15984</guid>
		<description><![CDATA[De Code geniet zeven maanden na introductie al grote bekendheid. Dit was te zien aan de opkomst voor het eerste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Code geniet zeven maanden na introductie al grote bekendheid. Dit was te zien aan de opkomst voor het eerste seminar van de <a href="http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/home/" target="_blank">Code Verantwoordelijk Marktgedrag</a>, dat plaatsvond op 26 januari 2012.</p>
<p>Bijna 100 mensen luisterden geïnteresseerd naar de sprekers Willem Lageweg, Khadija Tahiri Hyati en Doekle Terpstra. Aansluitend hebben veertien organisaties de code ondertekend. Dit brengt het aantal ondertekenaars op ruim 580.</p>
<p>Na de opening door Kees Blokland kreeg Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, het woord. Hij gaf aan dat organisaties aantoonbaar beter presteren als ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij ze rekening houden met de vijf belangrijkste stakeholders (waaronder medewerkers, opdrachtgevers en opdrachtnemers). Hij prees de schoonmaaksector die met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de voorhoede van het multi-stakeholder denken loopt. Khadija Tahiri Hyati, president van het schoonmaakparlement van FNV Bondgenoten bracht, in een interview met Kees Blokland, de code vanuit het perspectief van de werkvloer voor het voetlicht. Ze riep opdrachtgevers op om te communiceren met de schoonmakers. Werkgevers zouden naar haar mening meer voor hun schoonmakers moeten opkomen. Van werknemers verwachtte ze dat ze doorgaan en niet opgeven. Doekle Terpstra, voorzitter CvB InHolland, is van mening dat MVO zonder de vierde ‘P‘, Pneuma, lastig is. Dit Pneuma moet in de ziel van de organisatie zitten en zo ontstaat op alle niveaus van een organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schoonmaker is naar zijn mening hierin een belangrijke schakel.</p>
<p>Aan het eind van het seminar hebben veertien organisaties de code ondertekend. Dit zijn: 365 BV, Brouwer Clean Consult, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, KSB Diensten BV, Ned Cleaning Services NCS, Opleiding Facilitaire Diensten Groep BV, Oude Avenhuis&amp;Van Dijk B.V., Savantis, SecNed BV, SPF Beheer, Stichting RAS,  Universiteit van Amsterdam en Verhoeven &amp; Partners Facility management BV.</p>
<p>Voorafgaand aan het seminar hebben Essent, Enexis, ABN Amro en <a href="http://www.gvb.nl/nieuws/Pages/GVB-ondertekent-gedragscode-schoonmaakbranche-.aspx" target="_blank">GVB openbaar vervoersbedrijf</a> de code ondertekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/eerste-seminar-code-verantwoordelijk-marktgedrag-15984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121 nieuwe aanmeldingen voor deelname aan FM2Share</title>
		<link>http://www.facility-info.com/nieuws/121-aanmeldingen-voor-deelname-aan-fm2share-15970</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/nieuws/121-aanmeldingen-voor-deelname-aan-fm2share-15970#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15970</guid>
		<description><![CDATA[In de laatste 3 weken hebben zich 121 belangstellenden aangemeld voor deelname aan FM2Share. FM2Share is een initiatief van en door ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de laatste 3 weken hebben zich 121 belangstellenden aangemeld voor deelname aan <a href="http://www.fm2share.nl/" target="_blank">FM2Share</a>. FM2Share is een initiatief van en door zelfstandige Facility Management professionals (en kleine bedrijven tot 5 personen) binnen het FM-domein. FM2Share is het antwoord op de vraag hoe je voldoet aan de klantvraag. Zelfstandige, creatieve, zelfbewuste FM-professionals vinden elkaar in ʻDe Zwermʼ die FM2Share heet en beantwoorden in nauwe samenwerking de vaak complexe, meervoudige vraag van klanten.</p>
<p>Mede door de vele <a href="http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/11297222/__Zwerm_eenpitters_vormt_beste_team__.html?cid=short" target="_blank">media-aandacht</a> en aanwezigheid op de <a href="http://www.fm2share.nl/nieuws/nieuws/zeer-geslaagde-eerste-beursdag" target="_blank">beurs Facilitair</a> in Den Bosch, weet FM2Share zich in korte tijd een positie te verwerven in het vakgebied en nieuwe belangstellenden voor &#8216;zwermlid&#8217; tot zich te aan te trekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/nieuws/121-aanmeldingen-voor-deelname-aan-fm2share-15970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukton Worksphere wint Essent Facilitator of the Year Award 2011</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/strukton-worksphere-wint-essent-facilitator-of-the-year-award-2011-15967</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/strukton-worksphere-wint-essent-facilitator-of-the-year-award-2011-15967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Installatietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15967</guid>
		<description><![CDATA[Strukton Worksphere heeft de Essent Facilitator of the Year Award 2011 gewonnen. Dit werd op 26 januari bekendgemaakt tijdens de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strukton Worksphere heeft de Essent Facilitator of the Year Award 2011 gewonnen. Dit werd op 26 januari bekendgemaakt tijdens de relatiedag van ES Facility Service. Jaarlijks reikt ES Facility Service, de facilitaire organisatie van Essent, de award uit aan een leverancier die zich op meerdere fronten weet te onderscheiden.</p>
<p>Strukton Worksphere won de prijs door op innovatieve wijze te zorgen dat het energieverbruik van het, al energiezuinige (klasse A), hoofdkantoor van Essent in &#8216;s Hertogenbosch met nog bijna 20% werd teruggebracht.</p>
<p>De jury waardeerde vooral de inzet en behaalde resultaten op het gebied van ondernemerschap, sustainability, de positieve bijdrage aan de belevingswereld van de klant en de wijze waarop via Chain Management de hele keten is betrokken bij het maximaliseren van de waarde voor de klant.</p>
<p>Dit samenwerkingsproject, waarbij Strukton Worksphere, Essent en Parkstad Energiediensten een optimaal projectteam vormden, maakte onderdeel uit van het Bossche Energieconvenant. Bij dit convenant zijn 35 bedrijven en organisaties uit &#8216;s Hertogenbosch betrokken. De gezamenlijke doelstelling en verplichting is om in de komende drie jaar minimaal 10% energie te besparen, of duurzaam op te wekken, ten opzichte van 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/strukton-worksphere-wint-essent-facilitator-of-the-year-award-2011-15967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH to go zoekt samenwerking met cateraars bij bedrijven en instellingen</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/catering/ah-to-go-zoekt-samenwerking-met-cateraars-bij-bedrijven-en-instellingen-15964</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/catering/ah-to-go-zoekt-samenwerking-met-cateraars-bij-bedrijven-en-instellingen-15964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catering]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15964</guid>
		<description><![CDATA[AH to go moet haar groei in locaties de komende jaren vooral hebben van samenwerking met externe partners. De convenienceketen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AH to go moet haar groei in locaties de komende jaren vooral hebben van samenwerking met externe partners. De convenienceketen, die al jaren samenwerkt met Servex op stations, wil ook voet aan de grond krijgen bij cateraars en oliemaatschappijen. Dat zei general manager Saskia Egas Reparaz van AH to go recent tijdens FSIN-Brunchcongres.</p>
<p>Ondanks de sombere vooruitzichten in out-of-home ziet Albert Heijn de conveniencemarkt als een van de groeipijlers. Het aantal van 55 winkels van AH to go nu moet groeien naar 200 winkels in 2016. Om die gewenste expansie te kunnen bewerkstelligen wil AH vooral de samenwerking met externe partijen aangaan. &#8220;Je ziet namelijk dat de uitbouw van AH to go op treinstations via Servex tegen zijn grenzen aan begint te lopen. We willen verdere expansie langs snelwegen en bij bedrijven en instellingen&#8221;, zegt Egas Reparaz. Ze is daarom volop in gesprek met bijvoorbeeld oliemaatschappijen, maar ook met cateraars.</p>
<p>Bron: FoodHolland</p>
<p><a href="http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=134694" target="_blank">Lees hier het volledige bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/catering/ah-to-go-zoekt-samenwerking-met-cateraars-bij-bedrijven-en-instellingen-15964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asito klimaatneutraal</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/asito-klimaatneutraal-15961</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/asito-klimaatneutraal-15961#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Schoonmaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15961</guid>
		<description><![CDATA[Asito heeft hét predicaat ontvangen voor ‘groene’ bedrijven: ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’. Asito krijgt dit certificaat nadat objectief is vastgesteld dat de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asito heeft hét predicaat ontvangen voor ‘groene’ bedrijven: ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’. Asito krijgt dit certificaat nadat objectief is vastgesteld dat de CO2-uitstoot van de schoonmaakdienstverlening van Asito is teruggebracht tot nul én dat zij zich actief inzet om dat zo te houden. Asito is een van de eerste organisaties in Nederland die het keurmerk mag voeren.</p>
<p>Om ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’ te mogen voeren, is allereerst de CO2-uitstoot in kaart gebracht. Vervolgens zijn concrete inspanningen geleverd om de uitstoot te beperken. Asito heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:</p>
<ul>
<li>De keuze voor leaseauto’s wordt beperkt door een CO2 plafond dat elk jaar naar beneden wordt bijgesteld.</li>
<li>Meer dan 200 Asito medewerkers hebben een cursus gevolgd om de CO2 uitstoot van hun auto te minimaliseren. Zij worden hierop gemonitord</li>
<li>Voor alle kantoren is een lichtplan gemaakt en uitgevoerd om het energieverbruik te minimaliseren.</li>
</ul>
<p><strong>Objectieve toetsing<br />
</strong>Climate Neutral Group heeft de CO2-uitstoot van Asito objectief getoetst. Vervolgens vond een controle plaats op de plannen en genomen maatregelen van Asito. Climate Neutral Group adviseerde en begeleidde Asito vervolgens om de CO2-voetafdruk tot nul te reduceren. Het resultaat is de toekenning van het keurmerk ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’. Om het predicaat te kunnen behouden vindt er jaarlijks monitoring plaats op de genomen duurzame maatregelen en activiteiten van Asito.</p>
<p><strong>Uitreiking<br />
</strong>Het ‘Klimaatneutraal gegarandeerd’-predicaat is aan Asito uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in een van de duurzaamste gebouwen van Nederland, de ‘Watertoren’ in Bussum. Sander Haas, manager duurzaamheid van Asito ontving het uit handen van René Toet, directeur van Climate Neutral Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/schoonmaak/asito-klimaatneutraal-15961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma voert druk op: scholen moeten asbest opsporen</title>
		<link>http://www.facility-info.com/nieuws/atsma-voert-druk-op-scholen-moeten-asbest-opsporen-15916</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/nieuws/atsma-voert-druk-op-scholen-moeten-asbest-opsporen-15916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen, gebouwd voor 1994, asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) hen verplichten tot een asbestinventarisatie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de – tot nu toe vrijwillige – inventarisatie van asbest op scholen. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokkenen kunnen vanaf vandaag <a href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/26/voortgang-inventarisatie-asbest-in-scholen.html" target="_blank">op internet</a> zien of ‘hun’ schoolgebouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is.</p>
<p>,,Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik wil dat ze allemaal een inventarisatie uitvoeren en dat we de samenleving ook kunnen laten zien dat dat gebeurt,’’ aldus de staatssecretaris.</p>
<p>Op verzoek van Atsma hebben in mei vorig jaar de VNG, PO-Raad en VO-raad aan alle scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs, alle schoolbesturen en alle gemeenten van Nederland in een enquete gevraagd hun schoolgebouwen op asbest te inventariseren. Vanaf vandaag zijn de resultaten van die inventarisatie te zien op een ‘<a href="https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/asbest/scholen" target="_blank">asbestkaart</a>’ die is opgenomen in de <a href="https://www.atlasleefomgeving.nl/home" target="_blank">Atlas van de Leefomgeving</a>. Deze digitale atlas wordt vandaag door Atsma in de Deventer Schouwburg gelanceerd. Op de Atlas van de Leefomgeving kun je voor je eigen stad, wijk, straat vinden hoe het staat met de luchtkwaliteit, hoeveel groen er is in de omgeving, hoe zit het met het geluid van spoor en wegverkeer etc.</p>
<p>De VNG en de koepelorganisaties van primair en voortgezet onderwijs hebben aan de locatiebeheerders van 9.168 schoolgebouwen gevraagd om een vragenformulier in te vullen via internet. Iets meer dan  de helft van de schoolbesturen (verantwoordelijk voor 5100 gebouwen) had dat voor 31 oktober jl. gedaan. Uit de resultaten blijkt dat 4.020 van de scholen die de vragenlijst hebben geretourneerd (79 procent) een gebouw hebben vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 procent (1.603 gebouwen) dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Bijna de helft van deze inventarisaties (715 scholen) was recent (minder dan twee jaar geleden).</p>
<p>Bij 1.296 van de geïnventariseerde scholen (81 procent) is asbest aangetroffen. Bij 483 gebouwen (37 procent van deze gevallen) werd geadviseerd om direct (een deel van) het aangetroffen asbest te verwijderen. In totaal is uit 440 van de geïnventariseerde schoolgebouwen (34 procent) daadwerkelijk asbest verwijderd.</p>
<p>Dat nog niet alle schoolbesturen hun gebouwen hebben laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, is voor een deel te verklaren uit de schaarste aan gecertificeerde inventarisatiebureaus. Deze bedrijven, die de schoolgebouwen moeten onderzoeken, zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Daardoor lukt het zeker niet om voor juli 2012 alle gebouwen onderzocht te hebben. Als schoolbesturen ook over een jaar nog niet in actie zijn gekomen, wil Atsma hen daartoe echter verplichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/nieuws/atsma-voert-druk-op-scholen-moeten-asbest-opsporen-15916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-MEX lanceert twee vernieuwende projecten in 2012</title>
		<link>http://www.facility-info.com/nieuws/f-mex-lanceert-twee-vernieuwende-projecten-in-2012-15903</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/nieuws/f-mex-lanceert-twee-vernieuwende-projecten-in-2012-15903#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15903</guid>
		<description><![CDATA[Stichting F-MEX lanceert dit jaar twee vernieuwende projecten, CARE en een onderwijsplatform (Brug tussen onderwijs en FM). Dat is op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting F-MEX lanceert dit jaar twee vernieuwende projecten, CARE en een onderwijsplatform (Brug tussen onderwijs en FM). Dat is op 18 januari bekendgemaakt tijdens de jaarbijeenkomst van de stichting, op de eerste dag van de Vakbeurs Facilitair in Den Bosch.</p>
<p>CARE staat voor Collegiale Audit en Reflectie. Met CARE biedt F-MEX een auditing aan die er op gericht is een facilitaire organisatie naar een gewenst niveau te brengen. Een van de doelen van het programma is de ontwikkeling van de facilitair manager. Het motto van het project is ‘van de leden, voor de leden en door de leden’.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facility-info.com/wp-content/uploads/2012/01/F-MEX-beurs-1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15906" title="Werner Toele geeft uitleg over het CARE Business model" src="http://www.facility-info.com/wp-content/uploads/2012/01/F-MEX-beurs-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Tijdens de jaarbijeenkomst werd ook een nieuw onderwijsplatform gepresenteerd dat een brug wil slaan tussen FM-onderwijs en het werkveld.  De bedoeling is dat het platform plannen gaat ontwikkelen om tot een betere aansluiting te komen. F-MEX, facilitaire professionals en hbo-opleidingen voor facility management zullen in de betrokken werkgroep zitting nemen.</p>
<p>F-MEX reikte in Den Bosch de Excellence Student Award uit. Deze prijs is <a href="http://www.facility-info.com/nieuws/f-mex-excellence-award-2011-voor-saxionstudent-facility-management-15788" target="_blank">gewonnen</a> door Bouke Timmen van de hogeschool Saxion. Timmens onderzoek naar de fysieke kantooromgeving van 2020 werd gekozen tot het beste onderzoek van alle deelnemende Excellence Students van F.-MEX.</p>
<p>Ter afsluiting van het lustrumjaar werd verder het <a href="http://www.factomagazine.nl/?m=news&amp;f=detail&amp;id=53151" target="_blank">nieuwe boek </a>van F-MEX gepresenteerd, getiteld Facilitair Perspectief. Het boek bevat naast een overzicht van de activiteiten en doelstellingen van F-MEX de nieuwste inzichten over regievoering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/nieuws/f-mex-lanceert-twee-vernieuwende-projecten-in-2012-15903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transponeringstabel geeft verheldering op Bouwbesluit 2012</title>
		<link>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/transponeringstabel-geeft-verheldering-op-bouwbesluit-2012-15958</link>
		<comments>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/transponeringstabel-geeft-verheldering-op-bouwbesluit-2012-15958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Willemse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Installatietechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facility-info.com/?p=15958</guid>
		<description><![CDATA[In het Bouwbesluit 2012, dat op 1 april in werking treedt, is in de hoeveelheid artikelen flink gesnoeid. Daarnaast hebben ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Bouwbesluit 2012, dat op 1 april in werking treedt, is in de hoeveelheid artikelen flink gesnoeid. Daarnaast hebben veel bestaande bouwregels een nieuwe plek gekregen. Hierdoor zouden gebruikers, die nu blindelings de weg weten in het Bouwbesluit 2003, veel moeten zoeken. Het ministerie van BZK heeft daarom een transponeringstabel tussen het Bouwbesluit 2003 en 2012 online gezet.</p>
<p>De Transponeringstabel geeft aan waar welke artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening (MBV) en andere relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bouwbesluit 2012</p>
<p>De tabel is een makkelijk hulpmiddel om vertrouwde informatie en artikelen uit het Bouwbesluit 2003 snel te traceren in het Bouwbesluit 2012. Kortom: waar staat alles nu en waar staat het straks?</p>
<ul>
<li><a href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2012/01/19/transponeringstabel-bouwbesluit-2012.html?ns_campaign=documenten-en-publicaties-over-het-onderwerp-bouwregelgeving&amp;ns_mchannel=att%20_blank" target="_blank">De transponeringstabel kunt u hier downloaden</a>.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/01/19/bouwbesluit-2012-doorlopende-tekst.html" target="_blank">Lees hier de integrale tekst van het Bouwbesluit zoals dit op 1 april 2012 in werking treedt. </a></li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.bna.nl/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetail/1355/Bouwbesluit-waar-staat-alles-nu-En-straks" target="_blank">BNA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facility-info.com/products/installatietechniek/transponeringstabel-geeft-verheldering-op-bouwbesluit-2012-15958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

